Digital Model Analog
$72.00 AUD



$158.00 AUD
| Cat. No. | Platforms | Dims. (mm) | Description |
|---|---|---|---|
| CN-EZB15 | NP-C1 | Ø4.25, H=1.5, C=5 | Conical connection |
| VN-EZB15 | NP-V3 | Ø4.25, H=1.5, C=5 | Conical connection |
| CS-EZB15 | SP-V3/C1 | Ø4.3, H=1.5, C=5 | Conical connection |
| CW-EZB15 | WP-C1 | Ø5, H=1.5, C=5 | Conical connection |
| CN-LEZ15 | NP-C1 | Ø4.6, H=1.5, C=10 | Adjustable, conical connection |
| VN-LEZ15 | NP-V3 | Ø4.6, H=1.5, C=10 | Adjustable, conical connection |
| CS-LEZ15 | SP-V3/C1 | Ø4.8, H=1.5, C=10 | Adjustable, conical connection |
| CW-LEZ15 | WP-C1 | Ø5, H=1.5, C=10 | Adjustable, conical connection |
| MN-EZB15 | NP | Ø4.25, H=1.5, C=5 | Internal hex. |
| MD-EZB15 | SP | Ø4.3, H=1.5, C=5 | Internal hex. |
| MW-EZB15 | WP | Ø5.7, H=1.5, C=5 | Internal hex. |
$72.00 AUD
$129.00 AUD
$129.00 AUD
From $179.00 AUD