Ti-Base - Internal Hex
$129.00 AUD



From $179.00 AUD
5 Angle Options: 0°, 10°, 15°, 20°, 25°.
Material: Titanium
| Cat. No. | Description | Platforms | Dims. (mm) |
|---|---|---|---|
| MN-AT102 | 10°, concave | NP | Ø4, H=2, C=7 |
| MD-AT152 | 15°, concave | SP | Ø4.8, H=2, C=7.5 |
| MD-AT153 | 15°, concave | SP | Ø4.8, H=3, C=7.5 |
| MN-AT202 | 20°, concave | NP | Ø4, H=2, C=7 |
| MD-AT252 | 25°, concave | SP | Ø4.8, H=2, C=7.5 |
| MD-AT253 | 25°, concave | SP | Ø4.8, H=3, C=7.5 |
| MD-A0010 | 0° | SP | Ø5.5, H=1, C=8 |
| MW-P0010 | 0° | WP | Ø6.3, H=1, C=8 |
| MD-P0030 | 0° | SP | Ø5.6, H=3, C=8 |
| MN-AT101 | 10° | NP | Ø4, H=1, C=7 |
| MD-A1510 | 15° | SP | Ø5.2, H=1, C=8 |
| MW-P1510 | 15° | WP | Ø5.8, H=1, C=8 |
| MD-AN151 | 15° | SP | Ø4.9, H=1, C=7.5 |
| MW-AN151 | 15° | WP | Ø6, H=1, C=7.3 |
| MD-P1530 | 15° | SP | Ø5.2, H=3, C=8 |
| MN-AN020 | 20° | NP | Ø4, H=1, C=7.3 |
| MD-A2510 | 25° | SP | Ø5.6, H=1, C=8 |
| MD-AN251 | 25° | SP | Ø5.9, H=1, C=7 |
| MD-P2530 | 25° | SP | Ø5.7, H=3, C=8 |
$129.00 AUD
From $140.00 AUD
$179.00 AUD
From $180.00 AUD