Internal Hex Cementable Abutment
From $179.00 AUD



From $180.00 AUD
5 Angle Options: 0°, 10°, 15°, 20°, 25°.
| Cat. No. | Angle | Platforms | Implant | Dims. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CN-AN001 | 0° | NP | C1 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| CN-AT002 | 0° | NP | C1 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| CN-AN003 | 0° | NP | C1 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| VN-AT001 | 0° | NP | V3 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| VN-AT002 | 0° | NP | V3 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| VN-AT003 | 0° | NP | V3 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| CS-A0010 | 0° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5 |
| CS-AT002 | 0° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5 |
| CS-A0030 | 0° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5 |
| VS-AT001 | 0° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=8 |
| VS-AT002 | 0° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=8 |
| VS-AT003 | 0° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=8 |
| CW-AT001 | 0° | WP | C1 | Ø5.5, H=1, C=7.5 |
| CW-AT002 | 0° | WP | C1 | Ø5.5, H=2, C=7.5 |
| CW-AT003 | 0° | WP | C1 | Ø5.5, H=3, C=7.5 |
| CN-AN010 | 10° | NP | C1 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| CN-AT102 | 10° | NP | C1 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| CN-AN310 | 10° | NP | C1 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| VN-AT101 | 10° | NP | V3 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| VN-AT102 | 10° | NP | V3 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| VN-AT103 | 10° | NP | V3 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| CS-A1510 | 15° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5 |
| CS-AT152 | 15° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5 |
| CS-A1530 | 15° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5 |
| CS-AN151 | 15° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=7.5 |
| VS-AT152 | 15° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=7.5 |
| VS-AT153 | 15° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=7.5 |
| CW-AN151 | 15° | WP | C1 | Ø5.5, H=1, C=7.5 |
| CW-AT152 | 15° | WP | C1 | Ø5.5, H=2, C=7.5 |
| CW-AT153 | 15° | WP | C1 | Ø5.5, H=3, C=7.5 |
| CN-AN020 | 20° | NP | C1 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| CN-AT202 | 20° | NP | C1 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| CN-AN320 | 20° | NP | C1 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| VN-AT201 | 20° | NP | V3 | Ø4.8, H=1, C=7 |
| VN-AT202 | 20° | NP | V3 | Ø4.8, H=2, C=7 |
| VN-AT203 | 20° | NP | V3 | Ø4.8, H=3, C=7 |
| CS-A2510 | 25° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5 |
| CS-AT252 | 25° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5 |
| CS-A2530 | 25° | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5 |
| CS-AN251 | 25° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=7.5 |
| VS-AT252 | 25° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=7.5 |
| VS-AT253 | 25° | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=7.5 |
| CW-AT251 | 25° | WP | C1 | Ø5.5, H=1, C=7.5 |
| CW-AT252 | 25° | WP | C1 | Ø5.5, H=2, C=7.5 |
| CW-AT253 | 25° | WP | C1 | Ø5.5, H=3, C=7.5 |
From $179.00 AUD
$189.00 AUD
From $158.00 AUD
From $314.00 AUD