Digital Model Analog
$72.00 AUD

$129.00 AUD
C= 4, Material: Titanium
| Cat. No. | Platforms | Dims. (mm) | Description |
|---|---|---|---|
| MN-TBC15 | NP | Ø4.2, H=1.5 | Concave, anti-rotation |
| MD-TBC15 | SP | Ø4.3, H=1.5 | Concave, anti-rotation |
| MW-TBC15 | WP | Ø5.7, H=1.5 | Concave, anti-rotation |
| MN-FTB15 | NP | Ø4.2, H=1.5 | Concave, free rotation |
| MD-FTB15 | SP | Ø4.3, H=1.5 | Concave, free rotation |
| MW-FTB15 | WP | Ø5.7, H=1.5 | Concave, free rotation |
| MN-TBC30 | NP | Ø4.2, H=3 | Concave, anti-rotation |
| MD-TBC30 | SP | Ø4.3, H=3 | Concave, anti-rotation |
| MW-TBC30 | WP | Ø5.7, H=3 | Concave, anti-rotation |
| MN-FTB30 | NP | Ø4.2, H=3 | Concave, free rotation |
| MD-FTB30 | SP | Ø4.3, H=3 | Concave, free rotation |
| MW-FTB30 | WP | Ø5.7, H=3 | Concave, free rotation |
| MN-TB001 | NP | Ø4.2, H=0.5 | Anti-rotation |
| MD-TB001 | SP | Ø4.3, H=0.5 | Anti-rotation |
| MW-TB001 | WP | Ø5.7, H=0.5 | Anti-rotation |
| MN-TB002 | NP | Ø4.2, H=0.5 | Free rotation |
| MD-TB002 | SP | Ø4.3, H=0.5 | Free rotation |
| MW-TB002 | WP | Ø5.7, H=0.5 | Free rotation |
$72.00 AUD
$129.00 AUD
From $42.00 AUD
$179.00 AUD